金屬帶扣雙翻邊階梯環填料
金屬帶扣雙翻邊階梯環填料技術參數:
規格 | 外徑×外徑×高×厚 mm | 堆積個數 n/m3 | 堆積重量 kg/m3 | 比表面積 m2/ m3 | 空襲率 m3/ m3 |
0P | 16×15×6×0.3 | 530000 | 472 | 427 | 92 |
1P | 25×22×8×0.3 | 150000 | 270 | 230 | 95 |
1.5P | 34×29×11×0.3 | 60909 | 201 | 189 | 95 |
2P | 43×38×14×0.4 | 33000 | 161 | 164 | 95 |
3P | 66×57×21×0.4 | 8800 | 139 | 105 | 96 |
4P | 86×76×28×0.4 | 5000 | 133 | 79 | 96 |
噴砂雙翻邊階梯環填料