詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 化工,石油,能源,冶金,綜合 |
規格 | DN25/DN38/DN50/DN76 |
金屬階梯環技術參數:
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×8×0.4 | 290000 | 240 | 92 | 300 |
Dg25 | 25×12.5×0.5 | 97160 | 220 | 93 | 273.5 |
Dg38 | 38×19×0.6 | 31890 | 154.3 | 94 | 185.8 |
Dg50 | 50×25×0.8 | 12600 | 109.2 | 95 | 127.4 |
Dg76 | 76×38×1.0 | 3420 | 90 | 97 | 112.4 |
產品咨詢